TOP > 製品情報・Kawasaki > Ninja1000 
| 年式 | 商品名 | 音量※2 | マテリアル | サイレンサー (径/長さ)  | 
税込価格 | コードNo. | 購入 | 備考 | 
| 14-19 | NASSERT Evolution Type II T2 | 
  認証 94dB | TI/TI | ¥375,100 | 0223-KC4-50 | パニアケース装着不可 ※パッケージの製造番号が「170510」より小さい番号は14年式〜16年式用となります。「2BL-ZXT00W」の排ガス試験成績書が同梱されていない製品は17年式に対応いたしません。  | 
||
| TI/BL | ¥387,200 | 0223-KC4-BL | ||||||
| TI/MB | ¥399,300 | 0223-KC4-MB | ||||||
| 14-16 | NASSERT Evolution Type II T2(パニア対応) | 
  認証 94dB | TI/TI | ¥375,100 | 0223-KC5-50 | パニアケースに、積載重量を越えて積載すると、走行中の振動等によりマフラーと接触する事があります。 | ||
| TI/BL | ¥387,200 | 0223-KC5-BL | ||||||
| TI/MB | ¥399,300 | 0223-KC5-MB | ||||||
| 17- | NASSERT Evolution Type II T2(P) | 
    認証 94dB | TI/TI | ¥375,100 | 0223-KD6-50 | パニアケース対応 | ||
| TI/BL | ¥387,200 | 0223-KD6-BL | ||||||
| TI/MB | ¥399,300 | 0223-KD6-MB | 
|  ※マフラー・サイレンサーの材質 TI…チタン BL…ブルーチタン MB…メタルブラック ※2 音量は飽くまでも新品時の参考値です。使用に従って音量は変化する事がございます。消音材は消耗品ですので、音量が増大した時には、弊社リペアサービス(有償:一部車種についてはサイレンサーASSYの交換)をご利用ください。  | 
                
  | 
                    ![]()  | 
                  ||||||||||||||
| 商品名 | コードNo. | 税込価格 | Back(mm)/UP(mm) | 逆チェンジ | タンデム | 購入 | 備考 | 
| 11- ハイパーバンク (固) (Silver)  | 
        0111-KB1-20 | ¥81,400 | 15/10,23/18,31/26 | 不可 | 熱間鍛造製法 
           | 
      ||
| ABS専用 ハイパーバンク (固) (Silver)  | 
        0111-KD6-20 | ¥95,700 | 15/10,23/18,31/26 | 不可 | 
          マスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット 
           | 
      ||
| リアキャリパーホース | 9107-KD6-02 | ¥14,300 | 
  | 
                  
  | 
                  
  | 
                  
  | 
                  
  | 
                  
  | 
                      
  | 
                      
  | 
                      
  | 
                  ||||||||||||
  | 
                  
  | 
                ||||||||||||
  | 
        
  | 
      ||||||||||||
  | 
        
  | 
      ||||||||||||
| 商品名 | コードNo. | 税込価格 | 購入 | 備考 | 
| 11-16 ローダウン リンクロッド KIT※ | 0420-KA4-00 | ¥26,950 | ||
| バーハンドルコンバージョンKIT(ハンドル付き)ブレース無しKIT | 0605-KC4-14 | ¥45,100 | ||
| バーハンドルコンバージョンKIT(ハンドル付き)ブレース付き(ブラック)KIT | 0605-KC4-44 | ¥47,850 | ||
| バーハンドルコンバージョンKIT(ハンドル付き)ブレース付き(ゴールド)KIT | 0605-KC4-54 | ¥47,850 | ||
| 11- ハンドルUPスペーサー(6mmUP)(ブラック) | 0418-KB1-46 | ¥7,920 | ||
| テーパーバーハンドルコンバージョンKIT(ハンドル付き) | 0605-KC5-00 | ¥48,400 | ||
| タンデムフックカラーSET | 0616-KB2-09 | ¥4,620 | ||
| ラジエターガード | 0621-KB2-00 | ¥23,100 | ||
| ブラックテール | 0404-KB2-00 | ¥9,680 | ||
| 17- ローダウン リンクプレートSET(ブラック) | 0420-KD6-14 | ¥12,760 | ||
| 11-16 ローダウン リンクプレートSET(ブラック) | 0420-KA4-04 | ¥13,200 | ||
| 17-19 スモークスクリーン | 0689-KD6-02 | ¥21,780 | ||
| 17-19 スポーツリンクプレートKIT(シルバー) | 0610-KH2-09 | ¥28,050 | ||
| 17-19 スポーツリンクプレートKIT(ゴールド) | 0610-KH2-10 | ¥28,050 | ||
| スイングアームピポットプラグSET(グレー) | 0427-KF7-49 | ¥12,980 | ||
| スイングアームピポットプラグSET(ブラック) | 0427-KF7-04 | ¥12,980 | ||
| スイングアームピポットプラグSET(ゴールド) | 0427-KF7-10 | ¥12,980 | ||
| V字レーシングスタンドフックSET(シルバー) | 0614-KH2-09 | ¥23,100 | ||
| カラーオーダー・ブラック | 0019-000-04 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・レッド | 0019-000-06 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・ブルー | 0019-000-07 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・ゴールド | 0019-000-10 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・パープル | 0019-000-26 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・グレー | 0019-000-49 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・グリーン | 0019-000-52 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・ピンク | 0019-000-53 | +¥4,400 | ||
| カラーオーダー・ブラウン | 0019-000-61 | +¥4,400 | ||
| リアスプロケットガードKIT(シルバー) | 0428-KH2-09 | ¥12,100 | ||
| リアスプロケットガードKIT(ゴールド) | 0428-KH2-10 | ¥12,100 | 



































