TOP > 製品情報・Kawasaki > Ninja H2 SX/SX SE
| 商品名 | 音量※2 | マテリアル | サイレンサー(径/長さ) | 税込価格 | コードNo. | 購入 |
| 22 NASSERT Evolution Type II スリップオン |
TI/TI | ¥187,550 | 0222-KG8-50 | |||
| TI/BL | ¥193,600 | 0222-KG8-BL | ||||
| TI/MB | ¥199,650 | 0222-KG8-MB | ||||
| 18-20 NASSERT Evolution Type II スリップオン |
TI/TI | ¥181,500 | 0222-KE6-50 | |||
| TI/BL | ¥187,550 | 0222-KE6-BL | ||||
| TI/MB | ¥193,600 | 0222-KE6-MB |
| ※マフラー・サイレンサーの材質 BL…ブルーチタン TI…チタン MB…メタルブラック ※2 音量は飽くまでも新品時の参考値です。使用に従って音量は変化する事がございます。消音材は消耗品ですので、音量が増大した時には、弊社リペアサービス(有償:一部車種についてはサイレンサーASSYの交換)をご利用ください。 |
|
|
![]() |
||||||||||||||
| 商品名 | コードNo. | 税込価格 | Back(mm)/UP(mm) | 逆チェンジ | タンデム | 購入 | 備考 |
| 18-20 ハイパーバンク (固) (Silver) | 0111-KE6-20 | ¥75,900 | -13.5/-7.5,0/-12,0/0,14/0,14/12 | 不可 | ※ポジション4は、ノーマルマフラーではご使用いただけません。
|
||
| 18-20 ハイパーバンク(固) (Black) | 0111-KE6-24 | ¥79,200 | |||||
| 22- ハイパーバンク (固) (Silver) | 0111-KG8-20 | ¥75,900 | -13.5/-7.5,0/-12,0/0,14/0,14/12 | 不可 | ※ポジション4は、ノーマルマフラーではご使用いただけません。
|
||
| 22-ハイパーバンク(固) (Black) | 0111-KG8-24 | ¥79,200 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
| 商品名 | コードNo. | 税込価格 | 購入 | 備考 |
| ラジエターガード(シルバー) | 0621-KD1-00 | ¥38,720 | ||
| ラジエターガード(ブラック) | 0621-KD1-04 | ¥45,980 | ||
| ローダウンリンクロッドSET(SUS バレル処理仕様) | 0420-KE6-00 | ¥11,000 | ||
| ローダウンリンクロッドSET(黒塗装仕様) | 0420-KE6-04 | ¥12,100 | ||
| マシンプロテクターSET | 0618-KE6-00 | ¥15,950 | ||
| 19- SE+ ハンドルアップスペーサー 5mmアップ | 0418-KF5-45 | ¥8,470 | ||
| 19- SE+ ハンドルアップスペーサー 10mmアップ | 0418-KF5-50 | ¥14,850 | ||
| 18-22 スモークスクリーン | 0689-KE6-02 | ¥23,100 | ||
| スーパーチャージャーカバー | 0424-KE9-09 | ¥14,520 |

























