TOP > 会社概要・ヒストリー
長年にわたるレースで得られた豊富なノウハウをバックボーンに、BEETでは常に時代の一歩先を見つめた商品開発に努めてきました。独自の思想を高精度な工作機械技術に活用し、ついには、カワサキワークスにも認められた高性能マフラーや、早くからポジションの重要性に目を向けたバックステップ、風を見方にするエアロパーツなど、これらすべてに安全性と信頼性、そして快適性を追求した設計思想のモノづくりこそが、スペシャルパーツメーカーBEETの開拓者精神なのです。 |
![]() ![]() |
|||||||
| ◆富松鉄工所として発足 | |||||||
| ◆日本ビート工業製作所に名称変更 | |||||||
| ◆ | 国産初のバックステップ(Z1)を商品開発 | ||||||
| ◆ | 新たなカスタムパーツ市場カフェレーサーの流れを創り、バックステップのパイオニアとして市販開始 | ||||||
| ◆ | BEET初の4サイクル集合マフラー(Z2)を開発市販 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | NC旋盤を導入し、オートバイ用アルミキャスティングホイールを自社開発し、国産初のカスタムホイールとして市販を開始 | ||||||
| ◆ | ヨーロピアンスタイルのアルフィンカバーを市販開始 | ||||||
| ■ | BEET RACING チーム結成 | ||||||
| ◆ | 国産初のマグネシウムホイールを開発市販し、有力チームにサポートを開始する ![]() |
||||||
| ◆ | BEET初の2サイクルチャンバー(KH)を開発市販 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | シートカウル(CB400N)を開発市販 | ||||||
| ◆ | FRPレーシングフェンダー(FX)を開発市販 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | アルミ合金冷間鋳造技術によるサイレンサー(RZ)を開発市販し、後の他メーカー市販車サイレンサー部品の前身となる | ||||||
| ◆ | 国産初のマグネシウム合金ハンドルを開発市販 | ||||||
◆株式会社に改組し、株式会社日本ビート工業となる |
|||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | インジェクション成形技術によるFフェンダーを開発市販 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | フェンダーにブレーキ冷却装置を加えたエアロシャークを開発市販 | ||||||
| ■ | 鈴鹿8時間耐久レースにて、GPZ750R NINJAを駆り、プライベーター最上位の22位完走 | ||||||
| ◆ | 航空機材料7NO1を使用したモノコック構造の軽量高強度レーサーハンドル(F3)を開発市販 | ||||||
| ◆ | CNCマシニング機械導入、航空機材料を使用したバックステップス(スーパーバンク)を開発市販 | ||||||
| ◆ | CNCパイプベンダー/3次元パイプ測定器導入、一般ユーザーを対象にしたチタンマフラー(NASSERT)を開発市販 | ![]() |
|||||
| ◆ | マスプロチタンマフラーのパイオニアとしてリプレイスマフラー市場に新たな功績を残す | ||||||
| ◆ | 新ピストン製造技術、溶湯鍛造方による(SEROW243)ピストンを開発市販 | ||||||
■BEET RACING(ZXR400R)鈴鹿4時間耐久レース優勝
![]() |
|||||||
| ◆ | LEDストップランプを他メーカーに先駆けシートカウルに採用し、開発市販 | ||||||
■BEET RACING(ZXR400R)鈴鹿6時間耐久レース優勝 <史上初の2年連続2階級制覇> ![]() |
|||||||
| ◆ | JMCA認定マフラーNASSERT-Basicマフラー、31種類を開発市販 | ||||||
| ◆ | 4サイクル400cc4気筒(ZXR)の究極パワーを追求した441ピストンキット開発市販 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | サブサイレンサーに新技術のREV構造を採用したNASSERT-REVを開発市販 | ||||||
| ◆ | 400ccクラスでのレース活動の集大成として、BEET-SS ZXR400Rコンプリートマシンを開発市販 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | 第2工場を新設 | ||||||
| ◆ | 世界初、オートバイサイレンサーに3次元発泡セラミックを採用したNASSERT-RRを開発市販 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ■ | カワサキワークスチームのスーパーバイクレースワークスマシンにNASSERTチタンマフラーがテスト採用される | ||||||
| ■ | BEET RACING(ZXR400R)鈴鹿4時間耐久レースSPクラス優勝 | ||||||
| ◆ | レーシングマフラーと同じコンセプトのNEW NASSERT-Rを開発市販 | ||||||
| ◆ | BEETスーパーバイクコンプリートマシンZXR750Rを開発市販 | ||||||
|
|||||||
| ◆ | リプレイスチタンマフラーNASSERT誕生10周年 | ![]() |
|||||
| ◆ | 一般ユーザーを対象としたチタンマフラー(NASSERT)を開発市販しリプレイスマフラー市場に新たな功績を残す | ||||||
| ◆ | 航空機材料7NO1を使用したアルミ鍛造製法で出来たハイパーバンクを開発販売 | ||||||
| ■ | カワサキワークスチームのスーパーバイクレースワークスマシンにNASSERTチタンマフラーが正式採用され好成績に寄与する | ![]() |
|||||
| ■ | BEET RACING(ZX-9R)全日本ロードレース選手権第1戦(鈴鹿)と第10戦(TI岡山)でS-NKクラス3位を獲得 | ||||||
| ■ | 全日本ロードレース選手権第4戦(鈴鹿)で元カワサキワークスライダー塚本氏が操るBEET ZX-9RはS-NKクラス優勝を獲得 | ||||||
| ◆ | ZX-11(ZX11C、ZX11D)、ZX-9R(ZX9C、ZX9E)、ZRX400とZEPHYR400(ZR400C)のレース用カムシャフトを開発し、販売開始 | ||||||
| ■ | BEET RACING(ZX-9R)は全日本ロードレース選手権の第3戦(鈴鹿)でS-NKクラス4位入賞 | ||||||
| ■ | 鈴鹿8時間耐久レースにてBEET RACING(ZX-9R)S-NKクラス3位を獲得、Team38&BEET RACINGは同クラス4位入賞 | ||||||
| ◆ | 3次元マルチパイプベンダーを導入、CNCによる美しい3次元曲線を描く新しいマフラー(NASSERT 3D)を開発し、市販開始 | ||||||
| ◆ | KLX250及びKLX300用レーシングハイカムシャフトを開発市販 | ||||||
| ■ | BEET RACING(ZX-9R)は、全日本ロードレース選手権第3戦(鈴鹿)でS-NKクラス2位を獲得 | ||||||
| ■ | 鈴鹿8時間耐久レースにてS-NKクラス3位を獲得 | ||||||
| ◆ | KLX250とKLX300用シングルシリンダー・エンジンの極度を求めた315ccボアアップキットを開発販売 | ||||||
| ◆ | スーパー・シェルパ用292ccボアアップキットとレーシングハイカムシャフトを開発し、市販開始 | ||||||
| ■ | BEET RACING(ZX-9R)は、全日本ロードレース選手権第1戦(鈴鹿)でS-NKクラス2位を獲得 | ||||||
| ■ | 鈴鹿8時間耐久レースにてS-NKクラス4位を獲得 | ||||||
| ◆ | 4ストローク2気筒650cc(W650)用733ccボアアップピストンKITとレーシングハイカムシャフトの開発市販開始 | ||||||
| ■ | BEET RACING(ZX-10R)は、全日本ロードレース選手権第1戦(鈴鹿)でJSB1000クラス16位獲得 | ![]() |
|||||
| ■ | BEET・サポートチームのTeam GREEN(ZX-10R)はJSB1000クラス7位を獲得 | ||||||
| ■ | BEET RACING(ZX-10R)は鈴鹿300kmロードレースでJSB1000クラス7位を獲得 | ||||||
| ◆ | チタンサイレンサーに新たにオプション設定でブルーチタン仕様及びグリーンチタン仕様を追加し、選択支を広げる | ||||||
| ◆ | エストレア及び250TR用265ccボアアップピストンKITを開発市販 | ||||||
| ■ | BEETサポートチームであるチーム・グリーン(ZX-10R)は、全日本ロードレース選手権第1戦(MINE)にてJSB1000クラス2位を獲得 | ||||||
| ◆ | ZZ-R1400 New NASSERT-R T2マフラー発売開始 | ||||||
![]() |
|||||||
| ◆ | KSR110 NASSERT-R Limited限定発売 | ||||||
![]() |
|||||||
| ■ | Team Green NASSERT‐R 年間フルサポート開始 | ||||||
| ■ | Team Green JSBクラス年間ランキング3位獲得 | ||||||
| ◆ | 川崎重工業(株)との共同開発により、ZX-10R用レーシングKITマフラーを発売 | ||||||
| ◆ | Ninja250R パーツ続々リリース | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ■ | BEET RACING 鈴鹿8時間耐久レース6位完走 | ||||||
| ■ | Team Green JSBクラス年間ランキング4位獲得 | ||||||
| ◆ | 川崎重工業(株)との共同開発により、ZX-6R用レーシングKITマフラーを発売 | ||||||
| ◆ | ZRX1200 DAEG パーツ続々リリース | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| ■ | BEET RACING 鈴鹿8時間耐久レース8位完走 | ||||||
| ■ | Team Green JSBクラス年間ランキング2位獲得 | ||||||
| ◆ | 新型サイレンサー NASSERT Evolution(エヴォリューション)市販開始 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| ■ | ASIA600 全6戦(12レース)中9勝を挙げ、シリーズチャンピオン獲得 | ||||||
| ◆ | 川崎重工業(株)との共同開発により、ZX-10R用レーシングKITマフラー(NASSERT‐R Evo JSB KITマフラー)を発売 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | カワサキ フラッグシップマシン Ninja ZX-14R NASSERT Evolutionマフラー開発・市販開始 | ||||||
| ◆ | ハイパーバンクに、別注でカラーオーダーの製作(合計3色まで可能)・販売を開始(全8色) | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | 新排ガス基準(WMTCモード)適合マフラー開発・市販 | ||||||
| ◆ | NASSERT Evolution TypeU(エヴォリューション タイプツー)開発・市販開始 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | BEETロゴをデザインしたラジエターコアガードの発売を開始 | ||||||
| ◆ | GSX1300R 隼のNASSERT Rvolution TypeUスリップオンマフラーを開発・市販開始 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | ライコランド姫路店に初のBEET JAPAN PRO SHOPが誕生 | ||||||
| ■ | Team Green 鈴鹿8時間耐久レース 2位表彰台獲得 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | カワサキ Ninja1000国内仕様車に NASSERT Evolution TypeUマフラー開発・市販開始 | ||||||
| ◆ | カワサキ車以外の車両でフルエキゾーストマフラーを続々とラインナップ | ||||||
| ■ | Kawasaki Team GREEN 鈴鹿8時間耐久レース 昨年に引き続き2位表彰台獲得 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | 政府認証マフラーに音量・音質と性能を両立させる画期的な「BLSS」システムを開発・一部製品から導入 | ||||||
| ◆ | ライコランド小牧インター店に2店舗目となる BEET JAPAN PRO SHOP が誕生 | ||||||
| ■ | Kawasaki Team GREEN 鈴鹿8時間耐久レース 3位表彰台獲得 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | ライコランド富士店に3店舗目となる BEET JAPAN PRO SHOP が誕生 | ||||||
| ■ | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H 鈴鹿8時間耐久レース 26年ぶりの優勝 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | カワサキ Ninja1000SXに NASSERT Evolution TypeUマフラー5機種を開発・市販開始 | ||||||
| ◆ | カワサキ Ninja ZX-25Rに NASSERT Evolution TypeU マフラーや、ハイパーバンクをラインナップ | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ◆ | MOTO GEAR東京に4店舗目となる BEET JAPAN PRO SHOP が誕生 | ||||||
| ◆ | ライコランド熊本インター店に5店舗目となる BEET JAPAN PRO SHOP が誕生 | ||||||
![]() ![]() |
|||||||
| ■ | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H 鈴鹿8時間耐久レース 2位表彰台獲得 | ||||||
| ■ | Kawasaki PLAZA Racing 鈴鹿8時間耐久レース SSTクラス優勝 | ||||||
| ◆ | ライコランドフォレオ広島東店に6店舗目となる BEET JAPAN PRO SHOP が誕生 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||


























































